Fiber S700系列傳感器是一種基于光纖布拉格光柵(FBG)技術的光纖加速度傳感器;最優化的設計使其可用于大型結構的加速度和振動檢測,最高檢測頻率達4kHz。可通過結構設計實現單維或多維加速度測量。



產品特征
與傳統傳感器具有同樣嚴格的標準
不受電磁干擾,防雷擊,防腐蝕
特氟龍尾纖保護,傳感器堅固密封
可提供安裝塊,用于雙軸或三軸安裝
產品應用
建筑、橋梁、大壩、隧道、船舶、列車及其他復雜結構的長期健康監測
結構表面應變測量
強磁場,需要絕緣條件下的振動,位移,加速度檢測
產品參數(可根據需要,定制參數)
參數 | 標準加速度傳感器 | 多軸加速度傳感器 | 高頻加速度傳感器 | 串式高靈敏度加速度傳感器 |
工作頻率 | 0.5~900Hz | 0.5~2500Hz | 0.5~2500Hz | 0.5~700Hz |
固有頻率(max) | ≥1000Hz | ≥2800Hz | ≥2800Hz | ≥800Hz |
波長范圍 | (1528~1568)nm | (1528~1568)nm | (1528~1568)nm | (1528~1568)nm |
量程(max) | ±100g | ±100g | ±100g | ±100g |
精度 | ≤5%FS | ≤5%FS | ≤5%FS | ≤5%FS |
分辨率 | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.1%FS |
靈敏度(160Hz) | ≥13pm/g | ≥10pm/g | ≥10pm/g | ≥10pm/g |
工作溫度 | (-40~200)℃ | (-40~200)℃ | (-40~200)℃ | (-40~200)℃ |
外形尺寸 | 40*20*8(mm) | 40*40*23(mm) | 35*20*19(mm) | 40*20*2(mm) |
光纖接頭 | FC | FC | FC | FC |
封裝方式 | 陶瓷 | 鋁合金 | 鋁合金 | 陶瓷 |
軸數 | 單軸 | 三軸 | 單軸 | 單軸 |
單點/串式 | 單點 | 單點 | 單點 | 單點 |
